硬度加修正值后一览表

1/8 5/32 3/16 1/4 9/32 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 59(1-H/160)2
50.0 58.8 57.0 55.9 54.4 53.9 53.5 53.0 52.5 52.2 51.8 51.5 51.3 51.1 27.8867
51.0 59.6 57.9 56.8 55.3 54.8 54.5 53.9 53.5 53.2 52.7 52.6 52.2 52.1 27.382
52.0 60.5 58.8 57.6 56.2 55.8 55.4 54.8 54.5 54.1 53.7 53.4 53.2 53.1 26.8819
53.0 61.3 59.6 58.5 57.2 56.7 56.3 55.8 55.4 55.1 54.7 54.4 54.2 54.0 26.3865
54.0 62.2 60.5 59.4 58.1 57.6 57.3 56.7 56.3 56.0 55.6 55.4 55.2 55.0 25.8951
55.0 63.0 61.4 60.3 59.0 58.6 58.2 57.7 57.3 57.0 56.6 56.3 56.1 56.0 25.4113
56.0 63.9 62.3 61.2 59.9 59.5 59.1 58.6 58.2 58.0 57.6 57.3 57.1 57.0 24.9275
57.0 64.7 63.2 62.1 60.3 60.4 60.1 59.6 59.2 59.0 58.5 58.3 58.1 58.0 24.4496
58.0 65.6 64.0 63.0 61.8 61.4 61.0 60.5 60.2 59.9 59.5 59.3 59.1 58.9 23.9776
59.0 66.4 64.9 63.9 62.7 62.3 62.0 61.5 61.1 60.9 60.5 60.2 60.1 59.9 23.5115
60.0 67.3 65.8 64.8 63.6 63.2 62.9 62.4 62.1 61.8 61.5 61.2 61.0 60.9 23.0454
61.0 68.1 66.7 65.7 64.6 64.2 63.8 63.4 63.0 62.8 62.4 62.2 62.0 61.9 22.5911
62.0 69.0 67.6 66.6 65.5 65.1 64.8 64.3 64.0 63.7 63.4 63.2 63.0 62.9 22.1309
63.0 69.8 68.5 67.6 66.4 66.0 65.7 65.3 65.0 64.7 64.4 64.1 64.0 63.9 21.6825
64.0 70.7 69.4 68.5 67.3 67.0 66.7 66.2 65.9 65.7 65.3 65.1 65.0 64.8 21.24
65.0 71.6 70.2 69.4 68.3 67.9 67.6 67.2 66.9 66.6 66.3 66.1 65.9 65.8 20.7998
66.0 72.4 71.1 70.3 69.2 68.6 68.6 68.1 67.8 67.6 67.3 67.1 66.9 66.8 20.3642
67.0 73.3 72.0 71.2 70.1 69.8 69.5 69.1 68.8 68.6 68.3 68.0 67.9 67.8 19.9332

备注:

REMARKS:

1)铬钢主要元素的含量差别不大,但其杂质及大金属元素的含量存有差异。根据ISO3763标准,  铬钢可以分为三级:

503/a: 用于制造高质量轴承 
503/b: 用于制造普通轴承
503/c: 用于其它一般用途

THERE IS NO BIG DIFFERENCE OF THE MAIN ELEMENTS OF THE CHROME STEEL BUT DUE TO THE EXISTING OF NON METALLIC MICROCLUSION AND TRACE ELEMENTS, ACCORDING TO THE STANDARD OF ISO3763 THIS STEEL IS CLASSIFLED INTO THREE GRADES.

503/a: FOR HIGH QUALITY BALLS BEARING
503/b: FOR NORMAL BALLS BEARING
503/c: FOR OTHER USA GES

2)AISI 304 及 AISI 316 经过处理后性能会发生变化失去磁性,对该球有无脱磁要求,需在订货时注册。

AFTER HEAT TREATMENT, THE PROPERTY OF AISI 304 AND AISI 316 WILL BE CHANGED TO BECOME NONMAGNETIC.SO THE BALLS ARE WITHMAGNETISM OR WITHOUT MAGNETISM SHOULD BE CLEARL YPOINT OUT BEFORE ORDERING.

3)右表所列重量为铬钢球重量,用此重量乘上以下数据,可得出同规格其它材质球的大约重量。
不锈钢 AISI 420/440 0.9801   不锈钢 AISI 304/302    1.0106
不锈钢 AISI 316     1.0177   碳钢   AISI 1015/1085  1.0036  

WEIGHTS STA TED IN THE RIGHT LIST ARE FOR CHROME STEEL BALLS YOU CAN GET THE WEIGHT OF SAME SIZE BALLS OF OTHER MATERIAL TO USE THE FOLLOWING DATA MULTIPLING THE WEIGHT IN THE RIGHT LIST.

STAINLESS AISI 420/440  0.9801  STAINLESS AISI 304/302   1.0106
STAINLESS AISI 316      1.0177  CARBON STEEL AISI 1015   1.0036
首页    产品标准    硬度加修正值后一览表